Private Krankenversicherung
Dread Disease Versicherung
Krankentagegeldversicherung
Krankenzusatzversicherung
Soziale Pflegeversicherung
Pflegezusatzversicherung
Zahnzusatzversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Private Unfallversicherung
Kinderinvaliditätsversicherung
Wohn-Riester
Ratgeber zur Riester-Rente
Rürup Rente, Basisrente
Englische Lebensversicherung
Fondsgebundene Lebensversicherung
Kapitallebensversicherung
Risikolebensversicherung
Fondsgebundene Rentenversicherung
Private Rentenversicherung
Bauleistungsversicherung
Feuerrohbauversicherung
Gewässerschadenhaftpflicht
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
Wohngebäudeversicherung
Versicherungsumfang von Hausratversicherungen
Mehr als drei Viertel aller Haushalte haben sich gegen Schäden am Hausrat mit einer entsprechenden Versicherung gewappnet. Durch entsprechende Zusatztarife haben Kunden die Möglichkeit, den Leistungsumfang zu optimieren.
| Gegenstände | regelmäßig versichert | zusätzlich versicherbar |
| Einrichtungsgegenstände (z. B. Möbel, Vorhänge, Teppiche) | Anbauteile (z.B. von Mietern angebrachte Antennen und Markisen) | |
| Sachen zum Gebrauch (z. B. Haushaltsgeräte, Kleidung, Werkzeug) | Gartenmöbel –und Geräte | |
| Sachen zum Verbrauch (z. B. Lebensmittel, Vorräte, Heizöl) | Bargeld (bis zur vertraglich vereinbarten Höchstgrenze) | |
| Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle, wenn Sie sich am Versicherungsort befinden (auch in abschließbarem Keller, Garage, usw.) | Schmuck, Briefmarken, Perlen, Edelsteine, Gegenstände aus Gold oder Platin, Sparbücher, Urkunden | |
| Wertpapiere (bis zur vertraglich verinbarten Höchstgrenze) | ||
| Waschmaschinen und Wäschetrockner, die sich in Gemeinschaftsräumen befinden | ||
| Gefahren | Brand, Blitzschlag, Explosion | Wasser aus Aquarien und Wasserbetten |
| Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus | Sengschäden | |
| Sturm und Hagel | Taschen- und Trickdiebstahl | |
| Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges | Überspannung | |
| Leitungswasser | Rückstauschäden | |
| Schäden durch Rauch, Ruß oder Verpuffung | ||
| Nutzwärmeschäden (z.B. Kamin, Bügeleisen) | ||
| Diebstahl von Hausrat in einem abgeschlossenen Kfz, aus Krankenzimmern und durch Hausangestellt oder Personen, die beim Versicherten leben | ||
| Überschallknall | ||
| Innere Unruhen | ||
| Kosten | Kosten für das Auf- und Wegräumen versicherter Sachen | Dekontaminationskosten |
| Transport- und Lagerkosten | Hotel- und Haustierbetreuungskosten (wenn Wohnung aufgrund eines Brandes nicht bewohnbar) | |
| Schlossänderungskosten | Umzugskosten bei Unbewohnbarkeit | |
| Bewachungskosten | Mehrverbrauch von Wasser aufgrund eines Rohrbruchs | |
| Reparaturkosten Gebäudeschäden | Auslagen (z. B. Fahrtkosten, Porto) | |
| Kosten für Sachverständigen | ||
| Reparaturkosten für Mietwohnung | ||
| Kosten zur Schadenabwendung bzw. Schadenminderung | ||
| Rückreisekosten |
Im Schadenfall ersetzt die Versicherung immer den Neuwert. Deshalb muss die Versicherungssumme auch dem Neuwert aller in Ihrem Haushalt befindlichen Gegenstände entsprechen. Wer auf der sicheren Seite stehen möchte, sollte einen Unterversicherungsverzicht vereinbaren, denn dann werden auf jeden Fall die kompletten Kosten für die Wiederbeschaffung ersetzt.
Was beim Abschluss einer Hausratversicherung zu beachten ist, haben wir im Ratgeber auf der folgenden Seite für Sie zusammengestellt:
Einen Vergleich sowie ein individuelles Angebot für eine Hausratversicherung können Sie sich über das nachfolgende Formular ausarbeiten lassen (Versicherungsvermittlung erfolgt über die Finanzen.de AG):
| ein Service von versicherung.net |
