Generationenvertrag
Rentenformel
Versicherungspflicht
Versorgungssicherheit
Versorgungslücke
Sicherheit der BAV
Vor- und Nachteile der BAV
Formen der BAV
Entgeltumwandlung
Mitarbeiterkapitalbeteiligung
Direktzusage
Unterstützungskasse
Pensionskasse
Pensionsfonds
Direktversicherung
Formen privater Altersvorsorge
Fonds
Anleihen
Kapitallebensversicherung
Immobilien
Private Rentenversicherung
Hybride Fondspolicen
Sparplan
Staatliche Förderung
Riester-Rente
Rürup-Rente
Abgeltungssteuer
Besteuerung von Lebensvers.
Sonderausgabenabzug
Nachgelagerte Besteuerung
Spar- und Anlageformen zur Altersvorsorge im Vergleich
Zum Zwecke der Altersvorsorge kann man auf eine Vielzahl von Produkten zurückgreifen. Auf Anhieb wird den meisten Verbrauchern hier die Kapitallebensversicherung einfallen, aber auch Riester-Rente und Rürup-Rente erfreuen sich immer höherer Bekanntheitsgrade.
Neben diesen - gemeinhin als sicher eingestuften und teilweise staatlich geförderten - Formen der Altersvorsorge gibt es aber noch zahlreiche weitere Produkte, mit denen sich fürs Alter vorsorgen lässt. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich in ihren Renditechancen ebenso unterscheiden wie in den Risiken, welche eingegangen werden, wenn ein Sparer oder Anleger Geld in sie investiert. Darüber hinaus sind Kriterien wie Flexibilität, Sicherheit der späteren Rentenhöhe sowie die eventuelle Ausnutzung von Steuervorteilen in der Anspar- oder Auszahlungsphase Punkte, welche es bei der Auswahl geeigneter Spar- und Anlageformen zur Altersvorsorge zu beachten gilt.
Um dem interessierten Leser die verschiedenen - zur Altersvorsorge zur Verfügung stehenden - Produkte in diesen und weiteren Punkten bzw. Ausstattungsmerkmalen näherzubringen, haben wir die nachfolgenden Übersichten ausgearbeitet:
Altersvorsorge-Vergleich
| Vorsorgeprodukt | Flexibilität | Rendite- erwartung |
Rendite vorrangig |
hohe Sicherheit |
Rentenhöhe bekannt |
| Aktien | ja | 6-10 % p.a. | ja | nein | nein |
| Altersvorsorge Fonds | nein | 5-8 % p.a. | eingeschränkt | ja | eingeschränkt |
| Anleihen | oft | 3-6 % p.a. | eingeschränkt | ja | oft |
| Banksparplan | oft | 4-5 % p.a. | eingeschränkt | ja | ja |
| Betriebsrente | eingeschränkt | 4-5 % p.a. | nein | ja | oft |
| Dachfonds | ja | 6-8 % p.a. | oft | oft | nein |
| Fondspolice klassisch | oft | 5-6 % p.a. | ja | nein | eingeschränkt |
| Geschlossene Fonds | nein | 5-8 % p.a. | oft | eingeschränkt | nein |
| Immobilien | nein | 3-5 % p.a. | oft | eingeschränkt | nein |
| Investmentfonds | ja | 6-7 % p.a. | ja | nein | nein |
| Kapitallebensversicherung | eingeschränkt | 4-5 % p.a. | nein | oft | eingeschränkt |
| Offene Immobilienfonds | ja | 5-6 % p.a. | oft | oft | nein |
| Private Equity Fonds | nein | 10-20 % p.a. | ja | eingeschränkt | nein |
| Private Rentenversicherung | eingeschränkt | 2-5 % p.a. | eingeschränkt | ja | ja |
| Riester-Rente | eingeschränkt | 4-6 % p.a. | oft | ja | oft |
| Rürup-Rente | nein | 4-5 % p.a. | eingeschränkt | oft | oft |
| Schifffonds | nein | 10-16 % p.a. | ja | nein | nein |
| VL-Fonds | nein | 5-7 % p.a. | oft | ja | nein |
| Vorsorgeprodukt | Rente lebenslang |
Renten-/Auszahlungs- beginn wählbar |
einmalige Kapital- auszahlung |
Rente für Hinter- bliebene |
Kapital- übergabe an Erben |
| Aktien | nein | ja | ja | nein | ja |
| Altersvorsorge Fonds | nein | ja | ja | nein | ja |
| Anleihen | nein | ja | ja | nein | ja |
| Banksparplan | eingeschränkt | ja | ja | nein | ja |
| Betriebsrente | ja | eingeschränkt | eingeschränkt | eingeschränkt | nein |
| Dachfonds | nein | eingeschränkt | ja | nein | ja |
| Fondspolice klassisch | ja | ja | ja | oft | eingeschränkt |
| Geschlossene Fonds | nein | eingeschränkt | ja | nein | ja |
| Immobilien | nein | ja | eingeschränkt | nein | ja |
| Investmentfonds | eingeschränkt | ja | ja | eingeschränkt | ja |
| Kapitallebensversicherung | ja | ja | ja | eingeschränkt | ja |
| Offene Immobilienfonds | nein | eingeschränkt | ja | nein | ja |
| Private Equity Fonds | nein | eingeschränkt | ja | nein | ja |
| Private Rentenversicherung | ja | ja | eingeschränkt | oft | eingeschränkt |
| Riester-Rente | ja | eingeschränkt | nein | eingeschränkt | nein |
| Rürup-Rente | ja | eingeschränkt | nein | eingeschränkt | eingeschränkt |
| Schifffonds | nein | eingeschränkt | ja | nein | ja |
| VL-Fonds | nein | eingeschränkt | ja | nein | ja |
| Vorsorgeprodukt | Hartz-IV- Sicherheit |
Portfolio gemanagt |
Steuervorteile in Ansparphase | Steuervorteile in Auszahlphase |
| Aktien | nein | nein | nein | nein |
| Altersvorsorge Fonds | nein | eingeschränkt | nein | ja |
| Anleihen | nein | nein | nein | nein |
| Banksparplan | nein | nein | nein | nein |
| Betriebsrente | ja | oft | ja | nein |
| Dachfonds | nein | ja | nein | eingeschränkt |
| Fondspolice klassisch | eingeschränkt | oft | eingeschränkt | ja |
| Geschlossene Fonds | nein | oft | eingeschränkt | oft |
| Immobilien | nein | nein | nein | oft |
| Investmentfonds | nein | eingeschränkt | eingeschränkt | nein |
| Kapitallebensversicherung | ja | nein | eingeschränkt | ja |
| Offene Immobilienfonds | nein | oft | eingeschränkt | eingeschränkt |
| Private Equity Fonds | nein | oft | nein | eingeschränkt |
| Private Rentenversicherung | eingeschränkt | ja | eingeschränkt | ja |
| Riester-Rente | ja | oft | ja | nein |
| Rürup-Rente | ja | oft | ja | nein |
| Schifffonds | nein | oft | nein | eingeschränkt |
| VL-Fonds | nein | oft | eingeschränkt | eingeschränkt |
Wie Sie sehen, sind die Unterschiede in den Chancen, Risiken und Ausstattungsmerkmalen der einzelnen Produkte zur Altersvorsorge immens. Aus diesem Grund ist es nicht verkehrt, bei der Zusammenstellung des richtigen Produktmixes auf die Hilfe von Experten zurückzugreifen. So bieten wir Ihnen etwa in Zusammenarbeit mit der Transparent GmbH & Co. KG am Ende dieser Seite ein Formular an, über welches interessierte Leser eine kostenlose und unverbindliche Beratung zur Altersvorsorge und geeigneten Produkten anfordern können.
| ... Strategien zur Altersvorsorge | Die drei Säulen der Altersvorsorge ... |
Einen Vergleich sowie ein individuelles Angebot zur privaten Altersvorsorge können Sie sich über das nachfolgende Formular ausarbeiten lassen (Versicherungsvermittlung erfolgt über die Transparent GmbH & Co. KG):
